Alls voru 4 skákir tefldar síðastliðinn miðvikudag sem hafði verið frestað frá mánudeginum.
Guðlaug Þorsteinsdóttir gerði sér lítið fyrir og sigraði Jóhann Helga sem hafði verið fram að því efstur á mótinu. Þar með fór mótið í háaloft því nú eru alls 4 skákmenn efstir og jafnir. Jóhann stendur enn best af vígi stigalega en jöfn honun að vinningum eru nú Bárður Örn, Agnar Möller og Guðlaug Þorsteins.
Úrslitin í 6 umferð voru annars nokkuð eftir bókinni, nema að því leiti að ungu mennirnir voru nú sem endranær með uppsteit á skákborðinu og með takmarka virðingu fyrir sér eldri mönnum enda á það bara vera þannig hjá ungum mönnum á uppleið og sem eru þar að auki fyrirtaks fyrirmyndir. Það voru þeir Gauti Páll og Björn Hólm sem lögðu þá Þóri Ben og Unnar, en önnur úrslit teljast varla óvænt.
Sjá má öll úrslit á chess-results.com í báðum flokkum.
staðan eftir 6 umferðir er því sem hér segir.
Ranking Crosstable after Round 6
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Geburt | Pkte | BH. | |
| 1 | 1 | Jóhann Helgi Sigurðsson | 2013 | ISL | TG | 1974/09/05 | 4½ | 23½ | |
| 2 | 12 | Agnar Tómas Möller | 1657 | ISL | SR | 1979/03/23 | 4½ | 22 | |
| 3 | 15 | Bárður Örn Birkisson | 1636 | ISL | TR | 2000/02/06 | 4½ | 21 | |
| 4 | 2 | WFM | Guðlaug U Þorsteinsdóttir | 2006 | ISL | TG | 1961/03/02 | 4½ | 18½ |
| 5 | 11 | Jón Þór Helgason | 1681 | ISL | Haukar | 1971/04/22 | 4 | 17 | |
| 6 | 4 | Páll Sigurðsson | 1919 | ISL | TG | 1969/01/27 | 4 | 16½ | |
| 7 | 9 | Gauti Páll Jónsson | 1719 | ISL | TR | 1999/06/16 | 3½ | 20 | |
| 8 | 13 | Björn Hólm Birkisson | 1655 | ISL | TR | 2000/02/06 | 3½ | 19½ | |
| 9 | 10 | Ólafur Guðmundsson | 1694 | ISL | TG | 1966/03/27 | 3 | 20½ | |
| 10 | 16 | Jón Eggert Hallsson | 1632 | ISL | Huginn | 1980/06/29 | 3 | 19 | |
| 11 | 5 | Sindri Guðjónsson | 1895 | ISL | TG | 1979/03/29 | 3 | 16½ | |
| 12 | 3 | Þórir Benediktsson | 1934 | ISL | TR | 1976/06/30 | 2½ | 21½ | |
| 13 | 22 | Alec Sigurðarson | 1305 | ISL | Huginn | 1999/04/29 | 2½ | 18½ | |
| 14 | 6 | Unnar Ingvarsson | 1818 | ISL | Sauðárkrókur | 1968/09/12 | 2½ | 18 | |
| 15 | 19 | Haraldur Arnar Haraldsson | 1549 | ISL | TG | 1960/06/26 | 2½ | 16½ | |
| 16 | 14 | Ólafur Hermannsson | 1645 | ISL | TV | 1961/10/01 | 2½ | 16 | |
| 17 | 7 | Bjarnsteinn Þórsson | 1757 | ISL | TG | 1963/07/20 | 2½ | 14½ | |
| 18 | 18 | Sveinn Gauti Einarsson | 1555 | ISL | TG | 1989/05/26 | 2½ | 13 | |
| 19 | 20 | Estanislau Plantada Siurans | 1544 | ESP | SFÍ | 1981/00/00 | 2 | 17 | |
| 20 | 17 | Ingvar Egill Vignisson | 1561 | ISL | Huginn | 1990/04/11 | 2 | 16½ | |
| 21 | 8 | Friðgeir K Holm | 1722 | ISL | KR | 1954/02/22 | 1½ | 14½ | |
| 22 | 21 | Hjálmar Sigurvaldason | 1506 | ISL | Vinaskákfélagið | 1973/06/17 | ½ | 15½ |
Nú eiga 3 skákmenn séns á meistaratitli Garðabæjar en það eru þau Jóhann Helgi sem er búinn að vera á toppnum allan tímann sem og þau Guðlaug og Páll Sig sem byrjuðu hægt en hafa verið að fikra sig upp töfluna. Jóhann mætir Páli í lokaumferðinni.
Skákir úr 5. og 6. umferð.
Í B flokki er staðan eftirfarandi:
Ranking Crosstable after Round 6
| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Geburt | Pkte | BH. |
| 1 | 6 | Þorsteinn Magnússon | 1241 | ISL | TR | 2000/06/15 | 5 | 24½ |
| 2 | 1 | Guðmundur Agnar Bragason | 1352 | ISL | TR | 2001/08/08 | 5 | 22 |
| 3 | 2 | Róbert Luu | 1315 | ISL | TR | 2005/02/27 | 4½ | 19 |
| 4 | 4 | Bragi Þór Thoroddsen | 1304 | ISL | TR | 1971/10/07 | 4 | 20½ |
| 5 | 3 | Halldór Atli Kristjánsson | 1307 | ISL | Huginn | 2003/02/05 | 4 | 19½ |
| 6 | 17 | Daníel Ernir Njarðarson | 0 | ISL | TR | 2001/01/09 | 4 | 18 |
| 7 | 9 | Sindri Snær Kristófersson | 1391 | ISL | Huginn | 2003/06/12 | 3½ | 22 |
| 8 | 8 | Sólon Siguringason | 1123 | ISL | TG | 2005/06/21 | 3½ | 17 |
| 9 | 7 | Björgvin Kristbergsson | 1181 | ISL | TR | 1963/01/29 | 3½ | 16 |
| 10 | 5 | Aron Þór Mai | 1274 | ISL | TR | 2001/08/27 | 3 | 21½ |
| 11 | 16 | Alexander Oliver Mai | 0 | ISL | TR | 2003/04/10 | 3 | 20 |
| 12 | 19 | Arnór Ólafsson | 0 | ISL | TR | 2002/02/22 | 3 | 17 |
| 13 | 15 | Björn Magnússon | 0 | ISL | TR | 2005/12/12 | 3 | 14½ |
| 14 | 11 | Þorsteinn Emil Jónsson | 1000 | ISL | Haukar | 2004/02/13 | 2½ | 18½ |
| 15 | 18 | Ólafur Örn Olafsson | 0 | ISL | TR | 2003/01/29 | 2½ | 16 |
| 16 | 20 | Bjarki Ólafsson | 0 | ISL | TR | 2002/02/22 | 2½ | 14½ |
| 17 | 14 | Sigurður Gunnar Jónsson | 0 | ISL | TG | 2004/12/03 | 2½ | 14 |
| 18 | 10 | Helgi Svanberg Jónsson | 1022 | ISL | Haukar | 2001/05/26 | 2 | 17½ |
| 19 | 13 | Axel Örn Heimisson | 0 | ISL | TG | 2003/12/05 | 2 | 15½ |
| 20 | 21 | Axel Ingi Árnason | 0 | ISL | - | 2003/11/04 | 2 | 14 |
| 21 | 12 | Karl Oddur Andrason | 0 | ISL | TG | 2003/08/05 | 1 | 14½ |
Þeir Þorsteinn og Guðmundur Agnar standa nú best af vígi eftir góða sigra í síðustu umferð. Róbert Luu gerði jafntefli og á því minni séns en hinir. Guðmundur Agnar fær Halldór Atla í síðustu, en Þorsteinn Daníel Erni.
Sólon Siguringason stendur sig best TG inga í þessum flokki og getur með sigri í siðustu komið sér ansi nálægt toppnum.